近日,本店内有哈弗H6销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠33000元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
哈弗H6车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 自动尊贵智联型 六边形格栅 | 12.00 | ↓ 2.50 | 9.50 询价 | 11.19 详情 | 店内上牌|店内置换店内上保险|店内贷款持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 自动精英智联型 六边形格栅 | 11.40 | ↓ 2.50 | 8.90 询价 | 10.52 详情 | 店内置换|店内上牌店内上保险|店内贷款持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 手动精英智联型 六边形格栅 | 10.40 | ↓ 2.50 | 7.90 询价 | 9.41 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自动Plus | 11.59 | ↓ 0.20 | 11.39 询价 | 13.03 详情 | -- |
哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自动Max | 12.89 | ↓ 0.20 | 12.69 询价 | 14.48 详情 | -- |
哈弗H6 2021款 第二代 2.0GDIT 自动GT劲擎版 | 14.10 | ↓ 2.50 | 11.60 询价 | 13.53 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 2.0GDIT 自动GT豪华版 | 13.70 | ↓ 2.50 | 11.20 询价 | 13.08 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 1.5GDIT 自动超豪版 | 13.60 | ↓ 2.50 | 11.10 询价 | 12.97 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 1.5GDIT 自动豪华版 | 12.90 | ↓ 2.50 | 10.40 询价 | 12.19 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 1.5GDIT 自动冠军版 | 12.10 | ↓ 2.50 | 9.60 询价 | 11.30 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 1.5GDIT 自动都市版 | 11.10 | ↓ 2.50 | 8.60 询价 | 10.19 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 1.5T 自动冠军版 | 11.60 | ↓ 2.50 | 9.10 询价 | 10.75 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 1.5T 自动都市版 | 10.60 | ↓ 2.50 | 8.10 询价 | 9.64 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 1.5T 手动都市版 | 9.80 | ↓ 2.50 | 7.30 询价 | 8.75 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第二代 2.0GDIT 自动冠军版 | 12.90 | ↓ 2.50 | 10.40 询价 | 12.19 详情 | 店内上牌|店内置换店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自动Pro | 12.29 | ↓ 0.20 | 12.09 询价 | 13.81 详情 | -- |
哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自动Supreme | 13.49 | ↓ 0.20 | 13.29 询价 | 15.14 详情 | -- |
哈弗H6 2020款 2.0GDIT 自动GT豪华版 | 13.70 | ↓ 2.50 | 11.20 询价 | 13.08 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 2.0GDIT 自动GT冠军版 | 13.00 | ↓ 2.50 | 10.50 询价 | 12.31 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 2.0GDIT 自动GT劲擎版 | 14.10 | ↓ 2.50 | 11.60 询价 | 13.53 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 2.0GDIT 自动铂金豪华版 | 13.60 | ↓ 2.50 | 11.10 询价 | 12.97 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 2.0GDIT 自动铂金冠军版 | 12.90 | ↓ 2.50 | 10.40 询价 | 12.19 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自动铂金豪华版 | 12.90 | ↓ 2.50 | 10.40 询价 | 12.19 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自动铂金冠军版 | 12.10 | ↓ 2.50 | 9.60 询价 | 11.30 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自动铂金都市版 | 11.10 | ↓ 2.50 | 8.60 询价 | 10.19 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自动铂金舒适版 | 10.40 | ↓ 2.50 | 7.90 询价 | 9.41 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自动铂金超豪版 | 13.60 | ↓ 2.50 | 11.10 询价 | 12.97 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2019款 运动版 1.5T 自动两驱尊贵智联型 国VI | 12.00 | ↓ 3.30 | 8.70 询价 | 10.39 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2019款 运动版 1.5T 自动两驱精英型 国VI | 11.40 | ↓ 3.30 | 8.10 询价 | 9.72 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
哈弗H6 2019款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 国VI | 10.40 | ↓ 3.30 | 7.10 询价 | 8.61 详情 | 延长保修|店内上牌店内贷款|店内上保险持本地牌照 |
2020年12月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |