买广汽传祺,就到【广汽传祺南通海盟店】【性价比最优店】本店交通便利,购车环境良好,价格公道。公司秉承广汽集团 “为亲人造好车” 的文化理念提供售前、售中、售后一条龙的周到服务。 【第二代传祺GS4全面升级 越级进化,订车即送新车大礼包】 【1】全球首搭 车载微(W)信,双(S)12.3英寸互联大屏,ADiGo系统,双语音反应,海量娱乐资源 【2】五感宽适 科技座舱,炫酷豪华仪表台设计,无味健康车内空气,高舒适运动座椅,超安静车内环境,最宽最平车内空间 【3】超低油耗 黄金动总,常规车6.8L,PHEV1.3L,每次加油都“打折” 【4】光影美学 一见钟情,光影雕塑3.0语设计语言 【5】五星标准 全面防护,全方位6安全气囊,主被动安全配置,全球顶(D)级 【点击“询价”有惊喜低价】 【详询400-872-4955】
传祺GS4车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
传祺GS4 2021款 270T 自动尊贵纵享版 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 询价 | 14.87 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 自动尊享版 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 询价 | 14.87 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 自动科技纵享版 | 13.18 | ↓ 1.00 | 12.18 询价 | 13.98 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 自动智联科技版 | 13.18 | ↓ 1.00 | 12.18 询价 | 13.98 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 自动豪华智联版 | 12.68 | ↓ 1.00 | 11.68 询价 | 13.42 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 自动精英科技版 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 询价 | 12.65 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 自动优享版 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 询价 | 11.98 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 手动豪华版 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 询价 | 11.98 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 手动精英版 | 10.38 | ↓ 1.00 | 9.38 询价 | 10.87 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2021款 270T 手动舒适版 | 8.98 | ↓ 1.00 | 7.98 询价 | 9.32 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 自动豪华智联版 | 12.68 | ↓ 1.00 | 11.68 询价 | 13.42 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 自动至尊版 | 15.18 | ↓ 1.00 | 14.18 询价 | 16.20 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 自动智联科技版 | 13.18 | ↓ 1.00 | 12.18 询价 | 13.98 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 自动精英科技版 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 询价 | 12.65 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 自动舒适版 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 询价 | 11.98 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 手动豪华版 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 询价 | 11.98 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 手动精英版 | 10.38 | ↓ 1.00 | 9.38 询价 | 10.87 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 手动舒适版 | 8.98 | ↓ 1.00 | 7.98 询价 | 9.32 详情 | 店内上保险 |
传祺GS4 2020款 270T 自动尊享版 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 询价 | 14.87 详情 | 店内上保险 |
2021年1月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |